鍛冶町売地
鍛冶町売地
物件名 | 鍛冶町売地 |
---|---|
坪単価 | 80,000円 → 60,000円 |
所在地 | 村上市鍛治町2021-8、2021-9 |
面積 | 公簿 429.1㎡(129.8坪) |
価格 | 10,380,000円 → 7,800,000円(6月17日改訂) |
---|---|
地目 | 宅地 |
現況 | アスファルト駐車場 |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%以下 |
容積率 | 200%以下 |
道路 | 南側 市道 鍛冶町裏線 幅員4.5m 接道 15.09m |
設備関係 | 上下水道敷地内引込なし。(要工事) 前面道路に都市ガス本管あり。 |
学区 | 村上南小学校、村上第一中学校 |
お引き渡し | ご相談の上 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | (6/17)値下げしました! 公簿売買。静かな住宅街にあります。現況はアスファルトの駐車場です。【現状渡し】 JR村上駅徒歩15分、村上南小学校徒歩20分、村上第一中学校徒歩8分。ドラッグストア、スーパーまで徒歩5分。 |
【 周辺地図 】
【 公 図 】
【 外 観 (1) 】
【 外 観 (2) 】